FTTUSDT 및 FTTBUSD USDⓈ-M 무기한 계약의 증거금 등급 업데이트
작성자 관리자
조회수 145
작성일 22.11.09 06:14
바이낸스 회원 여러분,
높은 가격 변동성으로 인해 바이낸스 선물은 2022-11-08 21:30:00(UTC) 에 FTTUSDT 및 FTTBUSD USDⓈ-M 무기한 계약의 증거금 계층을 조정합니다 . 새로운 증거금 계층 은 아래 표에 반영됩니다. . 업데이트 전에 열린 기존 직책 이 영향을 받습니다 .
- FTTUSDT USDⓈ-M 무기한 계약
이전 레버리지 및 마진 계층 | 새로운 레버리지 및 마진 계층 | ||||
레버리지(변경 전) | 위치 변경 전 (USDT의 명목 가치) | 유지 증거금율(변경 전) | 레버리지(변경 후) | 위치 변경 후 (USDT의 명목 가치) | 유지 증거금율(변경 후) |
7-8배 | 0 < 포지션 ≤ 25,000 | 2.50% | 7-8배 | 0 < 포지션 ≤ 15,000 | 2.50% |
6배 | 25,000 < 포지션 ≤ 100,000 | 5.00% | 6배 | 15,000 < 포지션 ≤ 50,000 | 2.50% |
5배 | 100,000 < 포지션 ≤ 250,000 | 10.00% | 5배 | 50,000 < 포지션 ≤ 200,000 | 5.00% |
2-4배 | 250,000 < 포지션 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2-4배 | 200,000 < 포지션 ≤ 800,000 | 10.00% |
1x | 1,000,000 < 포지션 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 포지션 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
- FTTBUSD USDⓈ-M 무기한 계약
이전 레버리지 및 마진 계층 | 새로운 레버리지 및 마진 계층 | ||||
레버리지(변경 전) | 위치 변경 전 (BUSD의 명목 가치) | 유지 증거금율(변경 전) | 레버리지(변경 후) | 위치 변경 후 (BUSD의 명목 가치) | 유지 증거금율(변경 후) |
7-8배 | 0 < 포지션 ≤ 100,000 | 2.50% | 7-8배 | 0 < 포지션 ≤ 15,000 | 2.50% |
6배 | 100,000 < 포지션 ≤ 500,000 | 5.00% | 6배 | 15,000 < 포지션 ≤ 50,000 | 5.00% |
4-5배 | 500,000 < 포지션 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 4-5배 | 50,000 < 포지션 ≤ 200,000 | 10.00% |
3배 | 1,000,000 < 포지션 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 3배 | 200,000 < 포지션 ≤ 500,000 | 15.00% |
2배 | 2,000,000 < 포지션 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2배 | 500,000 < 포지션 ≤ 800,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 포지션 ≤ 6,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 포지션 ≤ 1,500,000 | 50.00% |
추가 정보:
지원해 주셔서 감사합니다!
바이낸스 팀
2022-11-08
에서 찾아주세요
바이낸스는 단독 재량으로 사전 통지 없이 언제든지 어떤 이유로든 이 발표를 수정, 변경 또는 취소할 수 있는 권리를 보유합니다.
위험 경고: 디지털 자산 가격은 변동이 있을 수 있습니다. 투자 가치는 하락하거나 상승할 수 있으며 투자한 금액을 돌려받지 못할 수 있습니다. 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있으며 Binance는 귀하가 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 특히 선물 거래는 높은 시장 위험과 가격 변동성에 영향을 받습니다. 귀하의 모든 마진 잔고는 불리한 가격 변동의 경우에 청산될 수 있습니다. 과거 실적은 미래 실적에 대한 신뢰할 수 있는 예측 변수가 아닙니다. 거래하기 전에 위험과 잠재적 이익을 포함하여 자신의 목표와 상황에 비추어 거래의 적절성을 독립적으로 평가해야 합니다. 적절한 경우 자신의 고문에게 문의하십시오. 이 정보는 재정 또는 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 자신을 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하십시오.책임 있는 거래 페이지 . 자세한 내용 은 사용 약관 및 위험 경고 를 참조하십시오 .
다음글 | |
이전글 |
