디지털자산 커뮤니티 앤츠코인넷

피자데이 퀴즈 결과 잠정 발표

작성자 CoinW 조회수 92 작성일 23.05.20  16:27

안녕하세요, CoinW입니다.

 

2023/5/23, 1BTC=?피자

 

5월 22일 '비트코인 국제 피자의 날'을 기념하여 5월 23일 01시 1BTC 교환 가능한 피자(피자=10U/개)의 수량을 예측하는 퀴즈 이벤트를 진행하였습니다.

정답에 가장 근접한 유저는 1000 USDT 플랫폼 실수 선물거래 수수료 무료 입장 자격을 받을 수 있습니다!

 

5월 23일 01시, 이 순간을 함께 기다리자.

 

현재 퀴즈 결과 공시

CoinW UID result CoinW UID result CoinW UID result CoinW UID result
20**05 120000  21**635 2965  21**439 2750  21**038 2640 
21**819 106000  19**732 2950  17**934 2750  15**078 2610 
21**228 52000  18**057 2950  12**384 2750  19**892 2600 
21**516 45000  21**118 2936  20**038 2750  21**658 2600 
21**227 30147  18**303 2920  21**374 2750  15**090 2600 
20**486 30000  20**064 2912  21**751 2748  21**640 2600 
18**911 30000  14**146 2909  21**279 2733  21**223 2600 
14**879 28889  13**666 2900  21**894 2733  21**144 2600 
21**002 28523  16**008 2900  12**793 2730  12**578 2590 
16**811 28500  18**631 2900  21**644 2730  20**486 2586 
21**272 28500  21**604 2900  21**227 2720  21**848 2580 
19**277 28277  21**477 2900  13**437 2720  16**649 2577 
14**410 28000  12**947 2900  21**649 2720  20**829 2572 
21**667 27862  21**926 2900  18**740 2720  15**068 2572 
27**0 27000  18**038 2900  12**220 2720  59**9 2568 
14**723 26889  21**206 2888  21**975 2718  21**985 2565 
21**092 26660  21**110 2885  12**997 2715  21**611 2560 
15**400 26350  15**2 2860  20**972 2715  18**548 2560 
16**543 24900  21**990 2860  13**292 2715  21**788 2552 
21**237 23450  13**609 2860  16**316 2710  13**402 2552 
21**949 22804  21**910 2850  14**550 2700  15**017 2550 
19**383 10000  21**959 2850  22**29 2700  15**48 2550 
21**403 6586  18**799 2850  19**910 2700  21**783 2537 
21**102 6500  12**365 2850  20**969 2700  14**743 2536 
18**46 5422  13**552 2850  17**841 2700  13**950 2525 
11**343 5000  21**856 2850  18**754 2700  10**090 2520 
12**376 5000  19**555 2848  15**669 2700  21**366 2500 
21**119 4664  21**141 2845  21**081 2700  21**304 2500 
15**565 4500  17**071 2830  21**740 2700  21**784 2500 
21**704 3520  21**611 2824  21**699 2700  21**849 2500 
32**2 3500  21**634 2813  12**369 2700  18**604 2500 
18**954 3500  21**521 2802  12**293 2700  12**947 2500 
17**749 3230  16**657 2800  21**776 2700  20**340 2500 
14**334 3200  11**175 2800  22**892 2692  15**914 2500 
15**237 3200  17**534 2800  21**250 2691  14**607 2500 
13**326 3125  18**414 2800  22**218 2691  21**950 2478 
15**747 3100  20**452 2800  21**287 2691  21**289 2470 
20**987 3100  21**352 2800  21**810 2689  18**571 2454 
19**854 3015  21**525 2800  21**001 2689  15**546 2430 
12**937 3001  21**503 2800  21**466 2686  19**697 2380 
13**627 3000  21**474 2800  21**712 2685  21**807 2369 
21**864 3000  16**001 2800  21**602 2685  18**873 2224 
30**1 3000  21**018 2800  21**587 2683  12**808 2200 
21**575 3000  21**726 2800  21**488 2682  21**159 2168 
21**927 3000  22**805 2800  95**24 2682  19**18 2000 
21**087 3000  20**337 2795  15**967 2681  13**518 1919 
21**247 3000  21**795 2790  21**267 2680  21**968 1872 
19**321 3000  19**169 2790  21**733 2680  21**215 1472 
21**827 3000  12**525 2789  22**414 2680  21**719 600 
21**541 3000  21**219 2789  21**814 2679  21**338 292 
18**246 3000  21**276 2785  21**635 2675  21**776 270 
21**670 3000  19**730 2773  15**503 2666  18**144 252 
20**879 3000  20**513 2773  26**0 2658  21**716 100 
21**509 3000  22**812 2766  18**613 2658  21**146 46 
21**693 3000  21**094 2765  21**887 2658  18**053 28 
22**006 3000  34**3 2763  21**252 2655  21**942 20 
12**354 2988  21**591 2762  21**115 2655  11**914
21**678 2987  21**007 2761  21**691 2650  21**485
13**044 2981  10**52 2760  16**261 2650  17**819
19**251 2980  21**502 2753  12**349 2650  17**220
21**716 2968  21**146 2750  22**777 2645  19**906



다음글 CoinW는 SUSHI/USDT、LDO/USDT 무기한 계약 상장 공지
이전글 선물 거래 Maker 수수료 최대 100% 반환 제2기! 0 수수료로 즐겨보자!