피자데이 최종 수상 결과 발표
작성자 CoinW
조회수 12
작성일 23.05.24 20:53
안녕하세요, CoinW입니다.
피자데이 퀴즈가 끝났습니다~
귀하의 퀴즈 결과가 명단에 올랐습니까? 이어서 최종 결과를 함께 발표하겠습니다!
5월 23일 1시 BTC 1개 가격은 26867.45이며 만약 피자 가격이 10USDT/개라면 태환 가능한 수량은 2686이다.
1000 USDT 무료입장자
21**466
보너스: 이벤트 기간 동안 플랫폼에서 받은 선물거래 수수료는 해당 유저에게 반환되며 최대 1000USDT까지 반환될 수 있습니다.
정답에 가장 근접한 100명 유저
보너스:2USDT/명
16**657 | 34**3 | 12**220 | 21**250 | 21**252 |
11**175 | 21**591 | 21**975 | 22**218 | 21**115 |
17**534 | 21**007 | 12**997 | 21**287 | 21**691 |
18**414 | 10**52 | 20**972 | 21**810 | 16**261 |
20**452 | 21**502 | 13**292 | 21**001 | 12**349 |
21**352 | 21**146 | 16**316 | 21**712 | 22**777 |
21**525 | 21**439 | 14**550 | 21**602 | 21**038 |
21**503 | 17**934 | 22**29 | 21**587 | 15**078 |
21**474 | 12**384 | 19**910 | 21**488 | 19**892 |
16**001 | 20**038 | 20**969 | 95**24 | 21**658 |
20**337 | 21**374 | 17**841 | 15**967 | 15**090 |
21**795 | 21**751 | 18**754 | 21**267 | 21**640 |
19**169 | 21**279 | 15**669 | 21**733 | 21**223 |
12**525 | 21**894 | 21**081 | 22**414 | 21**144 |
21**219 | 12**793 | 21**740 | 21**814 | 12**578 |
21**276 | 21**644 | 21**699 | 21**635 | 20**486 |
19**730 | 21**227 | 12**369 | 15**503 | 21**848 |
20**513 | 13**437 | 12**293 | 26**0 | 16**649 |
22**812 | 21**649 | 21**776 | 18**613 | 20**829 |
21**094 | 18**740 | 22**892 | 21**887 | 15**068 |
추가설명: 동일한 데이터, 보너스 정원이 없는 경우 퀴즈 시간에 따라 선착순으로 보너스를 지급합니다
모든 이벤트 보너스 7영업일 이내에 지급되오니 즉시 확인하시기 바랍니다.
CoinW글로벌
2023년5월24일
다음글 | |
이전글 |
