디지털자산 커뮤니티 앤츠코인넷

자동넘김

베리스토어
디센트
Acorn Bit
FAUNUS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 36,160,000 KRW 28,243.40 USD ▼ 1,219,000 ▲ 891,689 2.47% 3,940 BTC
      코인원 코인원 36,200,000 KRW 28,272.40 USD ▼ 1,185,000 ▲ 931,689 2.57% 1,324 BTC
      코빗 코빗 36,200,000 KRW 28,272.40 USD ▼ 1,193,000 ▲ 931,689 2.57% 157 BTC
      바이낸스 바이낸스 35,268,311 KRW 27,544.80 USD ▼ 894,705 197,433 BTC
      코인베이스 코인베이스 35,336,300 KRW 27,597.90 USD ▼ 894,295 33,864 BTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 111,945 KRW 87.43 USD ▲ 7,285 2,061,410 LTC
      코인베이스 코인베이스 112,125 KRW 87.57 USD ▲ 7,311 410,977 LTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 166,900 KRW 130.36 USD ▼ 9,600 ▲ 4,801 2.88% 12,971 BCH
      코인원 코인원 166,200 KRW 129.80 USD ▼ 10,200 ▲ 4,101 2.47% 2,065 BCH
      코빗 코빗 166,700 KRW 130.19 USD ▼ 9,100 ▲ 4,601 2.76% 315 BCH
      바이낸스 바이낸스 162,099 KRW 126.60 USD ▼ 8,451 86,143 BCH
      코인베이스 코인베이스 162,304 KRW 126.76 USD ▼ 8,899 45,240 BCH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 558 KRW 0.44 USD ▼ 59 ▲ 14 2.51% 241,696,339 XRP
      코인원 코인원 559 KRW 0.44 USD ▼ 59 ▲ 15 2.68% 72,333,232 XRP
      코빗 코빗 558 KRW 0.44 USD ▼ 59 ▲ 14 2.51% 5,736,211 XRP
      바이낸스 바이낸스 544 KRW 0.43 USD ▼ 53 1,220,776,462 XRP
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 120 KRW 0.09 USD ▼ 6 ▲ 3 2.50% 7,815,061 XLM
      코인원 코인원 119 KRW 0.09 USD ▼ 6 ▲ 2 1.68% 462,030 XLM
      코빗 코빗 120 KRW 0.09 USD ▼ 8 ▲ 3 2.50% 127,011 XLM
      바이낸스 바이낸스 117 KRW 0.09 USD ▼ 5 134,296,913 XLM
      코인베이스 코인베이스 117 KRW 0.09 USD ▼ 6 105,870,722 XLM
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 2,293,000 KRW 1,790.99 USD ▼ 95,000 ▲ 56,564 2.47% 17,081 ETH
      코인원 코인원 2,296,000 KRW 1,793.19 USD ▼ 93,000 ▲ 59,564 2.59% 10,756 ETH
      코빗 코빗 2,295,000 KRW 1,792.41 USD ▼ 91,000 ▲ 58,564 2.55% 1,072 ETH
      바이낸스 바이낸스 2,236,436 KRW 1,746.67 USD ▼ 74,699 899,782 ETH
      코인베이스 코인베이스 2,238,933 KRW 1,748.62 USD ▼ 77,938 192,336 ETH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 26,820 KRW 20.95 USD ▼ 670 ▲ 674 2.51% 505,783 ETC
      코인원 코인원 26,800 KRW 20.93 USD ▼ 690 ▲ 654 2.44% 63,995 ETC
      코빗 코빗 26,700 KRW 20.85 USD ▼ 820 ▲ 554 2.07% 8,559 ETC
      바이낸스 바이낸스 26,146 KRW 20.42 USD ▼ 410 1,461,390 ETC
      코인베이스 코인베이스 26,210 KRW 20.47 USD ▼ 448 150,428 ETC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 1,473 KRW 1.15 USD ▼ 88 ▲ 35 2.38% 3,454,990 EOS
      코인원 코인원 1,475 KRW 1.15 USD ▼ 85 ▲ 37 2.51% 681,896 EOS
      코빗 코빗 1,470 KRW 1.15 USD ▼ 90 ▲ 32 2.18% 40,255 EOS
      바이낸스 바이낸스 1,438 KRW 1.12 USD ▼ 70 22,197,414 EOS
      코인베이스 코인베이스 1,441 KRW 1.13 USD ▼ 80 2,908,081 EOS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 474 KRW 0.37 USD ▼ 31 ▲ 12 2.53% 22,488,278 ADA
      코인원 코인원 474 KRW 0.37 USD ▼ 31 ▲ 12 2.53% 4,665,114 ADA
      코빗 코빗 472 KRW 0.37 USD ▼ 31 ▲ 10 2.12% 115,490 ADA
      바이낸스 바이낸스 462 KRW 0.36 USD ▼ 26 304,651,480 ADA
      코인베이스 코인베이스 462 KRW 0.36 USD ▼ 35 87,737,301 ADA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 2,345 KRW 1.83 USD ▼ 80 ▲ 54 2.30% 364,105 OMG
      코인원 코인원 2,347 KRW 1.83 USD ▼ 51 ▲ 56 2.39% 21,636 OMG
      코빗 코빗 2,339 KRW 1.83 USD ▼ 60 ▲ 48 2.05% 2,162 OMG
      바이낸스 바이낸스 2,291 KRW 1.79 USD ▼ 64 6,896,318 OMG
      코인베이스 코인베이스 2,283 KRW 1.78 USD ▼ 61 1,357,733 OMG
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 15,810 KRW 12.35 USD ▼ 290 ▲ 317 2.01% 14,757 NEO
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 15,493 KRW 12.10 USD ▼ 102 908,522 NEO
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 773 KRW 0.60 USD ▼ 40 ▲ 19 2.46% 2,335,376 MANA
      코인원 코인원 770 KRW 0.60 USD ▼ 41 ▲ 16 2.08% 60,475 MANA
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 754 KRW 0.59 USD ▼ 32 27,568,045 MANA
      코인베이스 코인베이스 756 KRW 0.59 USD ▼ 33 6,672,155 MANA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 7,480 KRW 5.84 USD ▼ 320 ▲ 188 2.51% 126,107 FIL
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 7,292 KRW 5.70 USD ▼ 211 13,749,447 FIL
      코인베이스 코인베이스 7,310 KRW 5.71 USD ▼ 223 1,920,028 FIL
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 9,455 KRW 7.38 USD ▼ 395 ▲ 235 2.49% 290,298 LINK
      코인원 코인원 9,415 KRW 7.35 USD ▼ 435 ▲ 195 2.07% 47,683 LINK
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 9,220 KRW 7.20 USD ▼ 302 11,172,197 LINK
      코인베이스 코인베이스 9,246 KRW 7.22 USD ▼ 373 3,007,244 LINK
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 299 KRW 0.23 USD ▼ 10 ▲ 8 2.68% 19,549,403 KLAY
      코인원 코인원 299 KRW 0.23 USD ▼ 10 ▲ 8 2.68% 9,655,232 KLAY
      코빗 코빗
      바이낸스 바이낸스 291 KRW 0.23 USD ▼ 8 35,132,952 KLAY
      코인베이스 코인베이스

    국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.